








| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK Blue | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 - 11 | 10 |
| 2 | ![]() | Jukurit Sininen | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 - 25 | 8 |
| 3 | ![]() | SaiPa Vellut | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 33 | 6 |
| 4 | ![]() | Jokipojat Musta | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 - 33 | 3 |
| 5 | ![]() | Karhu-Kissat BearCats | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 31 | 2 |
| 6 | ![]() | Kiekko Espoo EPS IV | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 - 34 | 1 |
Kiekko Espoo EPS IV
Jukurit Sininen
Jokipojat Musta
SaiPa Vellut
Jukurit Sininen
SaiPa Vellut
Kiekko Espoo EPS IV
Jokipojat Musta
Karhu-Kissat BearCats
HIFK Blue
HIFK Blue
Jukurit Sininen
Kiekko Espoo EPS IV
SaiPa Vellut
Jokipojat Musta
Karhu-Kissat BearCats
HIFK Blue
Kiekko Espoo EPS IV
Karhu-Kissat BearCats
Jukurit Sininen
HIFK Blue
Jokipojat Musta
SaiPa Vellut
Karhu-Kissat BearCats
SaiPa Vellut
HIFK Blue
Jukurit Sininen
Jokipojat Musta
Karhu-Kissat BearCats
Kiekko Espoo EPS IV