B-sarja
|
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
| 1 | | A-lohko | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | | A-lohko | Sija 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | | A-lohko | Sija 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | | B-lohko | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | | B-lohko | Sija 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | | B-lohko | Sija 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | | C-lohko | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | | C-lohko | Sija 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | | C-lohko | Sija 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Lohkon otteluiden maaliero 3) Keskinäisten otteluiden pisteet 4) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 5) Keskinäisten otteluiden maaliero 6) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 7) Arpa