| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jyp Panthers | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 13 | 10 | 
| 2 | ![]()  | VTS White | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 - 19 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Kärpät valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 - 22 | 6 | 
| 4 | ![]()  | K-Laser U10 Punainen | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 - 19 | 5 | 
| 5 | ![]()  | KKP | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 40 | 2 | 
| 6 | ![]()  | TIHC SININEN | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 44 | 0 | 
            K-Laser U10 Punainen
    
            Kärpät valkoinen
    
            VTS White
    
            Jyp Panthers
    
            K-Laser U10 Punainen
    
            KKP
    
            VTS White
    
            K-Laser U10 Punainen
    
            KKP
    
            Kärpät valkoinen
    
            TIHC SININEN
    
            Jyp Panthers
    
            KKP
    
            TIHC SININEN
    
            Kärpät valkoinen
    
            VTS White
    
            KKP
    
            Jyp Panthers
    
            K-Laser U10 Punainen
    
            TIHC SININEN
    
            Kärpät valkoinen
    
            Jyp Panthers
    
            VTS White
    
            TIHC SININEN
    
            Kärpät valkoinen
    
            TIHC SININEN
    
            Jyp Panthers
    
            K-Laser U10 Punainen