| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | MuJK | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 7 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Hermes Valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 - 21 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Oulun kärpät punainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 22 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Cobrat | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 23 | 6 | 
| 5 | ![]()  | KKP Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 - 36 | 2 | 
| 6 | ![]()  | JHT | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 46 | 0 | 
            Oulun kärpät punainen
    
            Hermes Valkoinen
    
            KKP Valkoinen
    
            Oulun kärpät punainen
    
            KKP Valkoinen
    
            Hermes Valkoinen