| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cobrat U8 Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Kärpät U8 Keltainen | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Huskit | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 20 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Laser Punainen | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 30 | 2 |
| 5 | KKP-Gray | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 25 | 0 | |
Kiekko-Laser Punainen
Kärpät U8 Keltainen
Kärpät U8 Keltainen
Cobrat U8 Valkoinen
Kiekko-Laser Punainen
Huskit
Cobrat U8 Valkoinen
Kiekko-Laser Punainen
Kärpät U8 Keltainen
Cobrat U8 Valkoinen
Huskit
Huskit
Kärpät U8 Keltainen
Huskit
Cobrat U8 Valkoinen
Kiekko-Laser Punainen