| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärpät Sepet | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 7 | 6 | |
| 2 | ![]() | KKP Sininen | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | Rjk, Raahe | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | K-Laser Valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 19 | 3 |
| 5 | TIHC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 20 | 1 | |
K-Laser Valkoinen
KKP Sininen
K-Laser Valkoinen
K-Laser Valkoinen
Rjk, Raahe