| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kärpät Musta | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 - 7 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Hokki Red | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 20 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko-Laser Keltainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 22 | 6 | 
| 4 | Vuokatti Team Sport | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 15 | 6 | |
| 5 | ![]()  | Kiekko-Laser Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 - 24 | 2 | 
| 6 | ![]()  | KKP Musta | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 33 | 0 | 
            Kiekko-Laser Valkoinen
    
            Kärpät Musta
    
            Kiekko-Laser Keltainen
    
            KKP Musta
    
            Kiekko-Laser Valkoinen
    
            Kiekko-Laser Keltainen
    
            KKP Musta
    
            Kiekko-Laser Valkoinen
    
            Hokki Red
    
            Kiekko-Laser Valkoinen
    
            Kärpät Musta
    
            Kiekko-Laser Keltainen
    
            KKP Musta
    
            Hokki Red
    
            Kiekko-Laser Keltainen
    
            Hokki Red
    
            Kiekko-Laser Valkoinen
    
            Kiekko-Laser Keltainen
    
            Kärpät Musta