| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kokkolan Hermes Valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 17 | 6 | 
| 2 | ![]()  | Hokki white | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 15 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Kärpät musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 22 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Kiekko-laser valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 - 24 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Nivala Cowboys | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 28 | 0 | 
            Kiekko-laser valkoinen
    
            Kokkolan Hermes Valkoinen
    
            Kärpät musta
    
            Nivala Cowboys
    
            Kiekko-laser valkoinen
    
            Nivala Cowboys
    
            Kokkolan Hermes Valkoinen
    
            Kärpät musta
    
            Kiekko-laser valkoinen
    
            Hokki white
    
            Kiekko-laser valkoinen
    
            Kärpät musta
    
            Nivala Cowboys
    
            Hokki white
    
            Hokki white
    
            Kokkolan Hermes Valkoinen
    
            Kärpät musta
    
            Hokki white
    
            Nivala Cowboys
    
            Kokkolan Hermes Valkoinen