| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TIHC Villet | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 - 13 | 7 |
| 2 | ![]() | Kärpät keltainen | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | Kokkolan Hermes Punainen | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 - 17 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-laser musta | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 - 15 | 2 |
| 5 | ![]() | Huskit | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 49 | 0 |
Kiekko-laser musta
Huskit
Kokkolan Hermes Punainen
Kärpät keltainen
Kiekko-laser musta
Kokkolan Hermes Punainen
Kärpät keltainen
TIHC Villet
Kiekko-laser musta
TIHC Villet
Kiekko-laser musta
Kärpät keltainen
TIHC Villet
Kokkolan Hermes Punainen
Kärpät keltainen
Huskit
Huskit
Kokkolan Hermes Punainen