





          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Haukat Oranssi | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 8 | 6 | 
| 2 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Penguins | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 9 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Saipa Sharks | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 | 4 | 
| 4 | ![]()  | EPS White | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Blues Paviaanit | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 18 | 2 | 
            Haukat Oranssi
    
            Kiekko-Vantaa Penguins
    
            Kiekko-Vantaa Penguins
    
            Blues Paviaanit
    
            EPS White
    
            Saipa Sharks
    
            Blues Paviaanit
    
            Haukat Oranssi
    
            Kiekko-Vantaa Penguins
    
            EPS White
    
            Saipa Sharks
    
            Haukat Oranssi
    
            Blues Paviaanit
    
            Saipa Sharks
    
            Blues Paviaanit
    
            EPS White
    
            Saipa Sharks
    
            Kiekko-Vantaa Penguins
    
            Haukat Oranssi
    
            EPS White