





          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Blues Gorillat | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 2 | 8 | 
| 2 | ![]()  | EPS Red | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 - 6 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Flyers | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 13 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Haukat Valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 13 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Saipa Flames | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 26 | 0 | 
            Haukat Valkoinen
    
            Kiekko-Vantaa Flyers
    
            Blues Gorillat
    
            Haukat Valkoinen
    
            Blues Gorillat
    
            EPS Red
    
            Haukat Valkoinen
    
            Saipa Flames
    
            Kiekko-Vantaa Flyers
    
            Blues Gorillat
    
            EPS Red
    
            Haukat Valkoinen
    
            Kiekko-Vantaa Flyers
    
            Saipa Flames
    
            Saipa Flames
    
            EPS Red
    
            EPS Red
    
            Kiekko-Vantaa Flyers
    
            Saipa Flames
    
            Blues Gorillat