| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Vantaa Musta | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 9 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Leki valkoinen | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 11 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Karhu-Kissat | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 - 9 | 6 | 
| 4 | ![]()  | TPS Makket | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 - 15 | 5 | 
| 5 | ![]()  | REDS Helsinki White | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 - 13 | 5 | 
| 6 | ![]()  | Sipoon Wolf | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 39 | 0 | 
            Karhu-Kissat
    
            Sipoon Wolf
    
            REDS Helsinki White
    
            Kiekko-Vantaa Musta
    
            Sipoon Wolf
    
            REDS Helsinki White
    
            Kiekko-Vantaa Musta
    
            Karhu-Kissat
    
            Leki valkoinen
    
            Sipoon Wolf
    
            TPS Makket
    
            Kiekko-Vantaa Musta
    
            Leki valkoinen
    
            Karhu-Kissat
    
            TPS Makket
    
            REDS Helsinki White
    
            Karhu-Kissat
    
            TPS Makket
    
            Kiekko-Vantaa Musta
    
            Sipoon Wolf
    
            TPS Makket
    
            Leki valkoinen
    
            REDS Helsinki White
    
            Karhu-Kissat
    
            REDS Helsinki White
    
            Leki valkoinen
    
            Sipoon Wolf
    
            TPS Makket
    
            Leki valkoinen
    
            Kiekko-Vantaa Musta