| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Vantaa Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | ![]() | EVU Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | ![]() | TPS Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | ![]() | HIFK KIBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Kiekko-Vantaa Jets
Kiekko-Vantaa Predators
Karhu-Kissat Bears
Kiekko-Vantaa Predators