| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK KIBET | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 - 18 | 10 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Vantaa Jets | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 - 32 | 8 |
| 3 | ![]() | TPS Black | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 - 31 | 6 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Predators | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 - 44 | 4 |
| 5 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 57 | 2 |
| 6 | ![]() | EVU Black | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 - 39 | 0 |
Kiekko-Vantaa Predators
EVU Black
Karhu-Kissat Bears
Kiekko-Vantaa Jets
EVU Black
TPS Black
Karhu-Kissat Bears
HIFK KIBET
TPS Black
Karhu-Kissat Bears
Kiekko-Vantaa Jets
Kiekko-Vantaa Predators
EVU Black
HIFK KIBET
Kiekko-Vantaa Predators
TPS Black
HIFK KIBET
Kiekko-Vantaa Jets
Karhu-Kissat Bears
EVU Black
HIFK KIBET
Kiekko-Vantaa Predators
EVU Black
Kiekko-Vantaa Jets
Karhu-Kissat Bears
Kiekko-Vantaa Predators
TPS Black
Kiekko-Vantaa Jets