







| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Vantaa Canadiens | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 | 6 |
| 2 | ![]() | Blues EPS Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 7 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Bruins | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 15 | 4 |
| 5 | ![]() | Abu Dhabi Storms | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 18 | 0 |
Kiekko-Vantaa Canadiens
Blues EPS Green
Jää-Ahmat Blue
Kiekko-Vantaa Bruins
Kiekko-Vantaa Canadiens
Abu Dhabi Storms
Jää-Ahmat Blue
Blues EPS Green
Kiekko-Vantaa Bruins
Abu Dhabi Storms
Kiekko-Vantaa Bruins
Blues EPS Green
Kiekko-Vantaa Canadiens
Jää-Ahmat Blue
Jää-Ahmat Blue
Abu Dhabi Storms
Blues EPS Green
Abu Dhabi Storms
Kiekko-Vantaa Canadiens
Kiekko-Vantaa Bruins