



















 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Eps | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 8 | 7 | 
| 2 |  | Hunters | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 5 | 7 | 
| 3 |  | Kiekko-Vantaa Flames | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 12 | 3 | 
| 4 |  | Kojo | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 17 | 3 | 
| 5 |  | Jää-Ahmat Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 17 | 0 | 
 Kiekko-Vantaa Flames
            Kiekko-Vantaa Flames
     Kojo
            Kojo
     Eps
            Eps
     Jää-Ahmat Black
            Jää-Ahmat Black
     Kiekko-Vantaa Flames
            Kiekko-Vantaa Flames
     Hunters
            Hunters
     Eps
            Eps
     Kiekko-Vantaa Flames
            Kiekko-Vantaa Flames
     Jää-Ahmat Black
            Jää-Ahmat Black
     Hunters
            Hunters
     Jää-Ahmat Black
            Jää-Ahmat Black
     Kiekko-Vantaa Flames
            Kiekko-Vantaa Flames