



          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jokerit 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 4 | 6 | 
| 2 | ![]()  | Harjun Kiekko Blue | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 4 | 6 | 
| 3 | ![]()  | KiVa Wings | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 19 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Espoon Kiekkoseura | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 8 | 4 | 
| 5 | ![]()  | GRIFK green | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 21 | 0 | 
            Espoon Kiekkoseura
    
            GRIFK green
    
            KiVa Wings
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            Jokerit 1
    
            GRIFK green
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            Jokerit 1
    
            Espoon Kiekkoseura
    
            Harjun Kiekko Blue
    
            Espoon Kiekkoseura
    
            Espoon Kiekkoseura
    
            KiVa Wings