| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jää-Kotkat White | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 5 | 8 |
| 2 | ![]() | KJT Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | EVU Blue | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 38 | 3 |
| 4 | ![]() | K-Espoo EPS III | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 25 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa Muikut | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 - 28 | 1 |
Kiekko-Vantaa Muikut
KJT Musta
K-Espoo EPS III
Jää-Kotkat White
KJT Musta
EVU Blue
Kiekko-Vantaa Muikut
Jää-Kotkat White
K-Espoo EPS III
Kiekko-Vantaa Muikut
Jää-Kotkat White
EVU Blue
KJT Musta
K-Espoo EPS III
EVU Blue
Kiekko-Vantaa Muikut
KJT Musta
Jää-Kotkat White
EVU Blue
K-Espoo EPS III