| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KJT Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 11 | 8 |
| 2 | ![]() | HIFK White | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 12 | 6 |
| 3 | ![]() | Jää-Kotkat Blue | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 18 | 3 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 25 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 - 19 | 1 |
Kiekko-Espoo Blues White
Jää-Ahmat Black
Kiekko-Espoo Blues White
KJT Valkoinen
HIFK White
Kiekko-Espoo Blues White
Jää-Kotkat Blue
Jää-Ahmat Black
KJT Valkoinen
Jää-Kotkat Blue
HIFK White
Jää-Kotkat Blue
Jää-Ahmat Black
KJT Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues White
Jää-Ahmat Black
KJT Valkoinen
HIFK White
Jää-Kotkat Blue
Kiekko-Espoo Blues White
Jää-Ahmat Black
HIFK White