| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HIFK White | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Laser punainen | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 11 | 5 |
| 3 | ![]() | TPS Kojot | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 11 | 4 |
| 4 | ![]() | Pelicans Turkoosi | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 12 | 4 |
| 5 | ![]() | Kiekko-Vantaa Sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 22 | 0 |
Kiekko-Vantaa Sininen
HIFK White
Pelicans Turkoosi
TPS Kojot
Kiekko-Laser punainen
Kiekko-Vantaa Sininen
HIFK White
Pelicans Turkoosi
Kiekko-Laser punainen
TPS Kojot
Kiekko-Vantaa Sininen
Pelicans Turkoosi
HIFK White
TPS Kojot
Kiekko-Laser punainen
Pelicans Turkoosi
Kiekko-Vantaa Sininen
TPS Kojot
Kiekko-Laser punainen
HIFK White