| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jokerit BLUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 8 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Ki-Va Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 26 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Harjunkiekko U9 2014 White | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 - 19 | 3 | 
| 4 | ![]()  | Ki-Va Oranssi | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 - 20 | 3 | 
| 5 | ![]()  | Kurra Musta | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 40 | 0 | 
            Ki-Va Musta
    
            Ki-Va Oranssi
    
            Jokerit BLUE
    
            Kurra Musta
    
            Ki-Va Musta
    
            Harjunkiekko U9 2014 White
    
            Jokerit BLUE
    
            Ki-Va Oranssi
    
            Kurra Musta
    
            Harjunkiekko U9 2014 White
    
            Jokerit BLUE
    
            Ki-Va Musta
    
            Ki-Va Oranssi
    
            Kurra Musta
    
            Jokerit BLUE
    
            Harjunkiekko U9 2014 White
    
            Ki-Va Oranssi
    
            Harjunkiekko U9 2014 White
    
            Ki-Va Musta
    
            Kurra Musta