






| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ässät | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 10 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa White | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 4 |
| 4 | ![]() | Karhu-Kissat | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 15 | 2 |
| 5 | ![]() | IHL | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 | 0 |
Karhu-Kissat
Kiekko-Vantaa White
Jää-Ahmat
Kiekko-Vantaa White