 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Jää-Ahmat | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 5 | 8 | 
| 2 |  | GrIFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 | 6 | 
| 3 |  | Kiekko-Tiikerit | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 - 18 | 3 | 
| 4 |  | KooVee | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 15 | 3 | 
| 5 |  | Kiekkohait | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 27 | 0 | 
 Jää-Ahmat
            Jää-Ahmat
     Kiekko-Tiikerit
            Kiekko-Tiikerit
     Kiekko-Tiikerit
            Kiekko-Tiikerit
     KooVee
            KooVee
     Kiekkohait
            Kiekkohait
     Jää-Ahmat
            Jää-Ahmat
     GrIFK
            GrIFK
     Kiekko-Tiikerit
            Kiekko-Tiikerit
     Kiekko-Tiikerit
            Kiekko-Tiikerit
     Kiekkohait
            Kiekkohait