| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kärpät keltainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 18 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Vuokatti Team Sport (VTS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 14 | 5 | 
| 3 | ![]()  | KKP Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 - 17 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Kiekko-Laser valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 - 27 | 3 | 
| 5 | ![]()  | TIHC Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 30 | 0 | 
            Kiekko-Laser valkoinen
    
            Kärpät keltainen
    
            KKP Valkoinen
    
            Vuokatti Team Sport (VTS)
    
            KKP Valkoinen
    
            TIHC Valkoinen 
    
            Vuokatti Team Sport (VTS)
    
            Kärpät keltainen
    
            Vuokatti Team Sport (VTS)
    
            Kiekko-Laser valkoinen
    
            Kärpät keltainen
    
            TIHC Valkoinen 
    
            Kiekko-Laser valkoinen
    
            KKP Valkoinen
    
            TIHC Valkoinen 
    
            Vuokatti Team Sport (VTS)
    
            Kärpät keltainen
    
            KKP Valkoinen
    
            TIHC Valkoinen 
    
            Kiekko-Laser valkoinen