





          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | VG-62 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 - 8 | 10 | 
| 2 | ![]()  | GrIFK Green | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 12 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Kiekkoreipas Anaheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 12 | 6 | 
| 4 | ![]()  | Uplakers Mustat | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 15 | 4 | 
| 5 | ![]()  | HJK | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 37 | 1 | 
| 6 | ![]()  | Blues EKS | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 35 | 1 | 
            HJK
    
            Kiekkoreipas Anaheim
    
            Uplakers Mustat
    
            GrIFK Green
    
            Kiekkoreipas Anaheim
    
            VG-62
    
            Blues EKS 
    
            Uplakers Mustat
    
            Kiekkoreipas Anaheim
    
            GrIFK Green
    
            Kiekkoreipas Anaheim
    
            Uplakers Mustat
    
            Blues EKS 
    
            Kiekkoreipas Anaheim