Toimisijat Kaukalo2
	
	
		
			| Lauantai | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			Toimitsija ryhmä | 
		
		
			| Ottelu nro | 
			Peli alkaa | 
			Peli loppuu | 
			Arena | 
			Koti joukkue | 
			Vieras joukkue | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			9:15 | 
			10:05 | 
			L2 | 
			Kiekko-Oulu | 
			Kiilat | 
			1 | 
		
		
			| 4 | 
			10:05 | 
			10:55 | 
			L2 | 
			KKP Predators | 
			KiPS | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			11:10 | 
			12:00 | 
			L2 | 
			PiTa/OKK | 
			TIHC  | 
			2 | 
		
		
			| 8 | 
			12:00 | 
			12:50 | 
			L2 | 
			KKP Predators | 
			Kiekko-Oulu | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			13:05 | 
			13:55 | 
			L2 | 
			Kiilat | 
			PiTa/OKK | 
			1 | 
		
		
			| 12 | 
			13:55 | 
			14:45 | 
			L2 | 
			TIHC | 
			KiPS | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			15:00 | 
			15:50 | 
			L2 | 
			Kiekko-Oulu | 
			PiTa/OKK | 
			2 | 
		
		
			| 16 | 
			15:50 | 
			16:40 | 
			L2 | 
			KKP Predators | 
			TIHC | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			16:55 | 
			17:45 | 
			L2 | 
			KiPS | 
			Kiilat | 
			2 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Sunnuntai | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Ottelu nro | 
			Peli alkaa | 
			Peli loppuu | 
			Arena | 
			Koti joukkue | 
			Vieras joukkue | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			9:15 | 
			10:05 | 
			L2 | 
			TIHC | 
			Kiekko-Oulu | 
			2 | 
		
		
			| 22 | 
			10:05 | 
			10:55 | 
			L2 | 
			KiPS | 
			PiTa/OKK | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			11:10 | 
			12:00 | 
			L2 | 
			Kiilat | 
			KKP Predators | 
			1 | 
		
		
			| 26 | 
			12:00 | 
			12:50 | 
			L2 | 
			Kiekko-Oulu | 
			KiPS | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			13:05 | 
			13:55 | 
			L2 | 
			Kiilat | 
			TIHC  | 
			2 | 
		
		
			| 30 | 
			13:55 | 
			14:45 | 
			L2 | 
			KKP Predators | 
			PiTa/OKK | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			15:00 | 
			16:30 | 
			L2 | 
			A1 | 
			B1 | 
			1 | 
		
	
 
