| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kärpät Keltainen | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 - 15 | 10 | 
| 2 | ![]()  | LiKi White | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 - 24 | 8 | 
| 3 | ![]()  | LiKi Red | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 - 25 | 5 | 
| 4 | ![]()  | KKP Valkoinen | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 - 34 | 3 | 
| 5 | ![]()  | K-Laser Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 - 35 | 2 | 
| 6 | ![]()  | KKP Punainen | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 34 | 2 | 
            LiKi White
    
            KKP Punainen
    
            Kärpät Keltainen
    
            KKP Valkoinen
    
            K-Laser Valkoinen
    
            KKP Punainen
    
            KKP Valkoinen
    
            LiKi White
    
            KKP Punainen
    
            LiKi Red
    
            K-Laser Valkoinen
    
            Kärpät Keltainen
    
            LiKi Red
    
            KKP Valkoinen
    
            LiKi White
    
            Kärpät Keltainen
    
            K-Laser Valkoinen
    
            LiKi Red
    
            KKP Punainen
    
            KKP Valkoinen
    
            LiKi Red
    
            LiKi White
    
            KKP Valkoinen
    
            K-Laser Valkoinen
    
            Kärpät Keltainen
    
            LiKi Red
    
            LiKi White
    
            K-Laser Valkoinen
    
            KKP Punainen
    
            Kärpät Keltainen