 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | EPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 2 | 8 | 
| 2 |  | Kiekko-Vantaa | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 20 | 6 | 
| 3 |  | HPK Valkoinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 18 | 4 | 
| 4 |  | LJK | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 16 | 2 | 
| 5 |  | KJT White | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 30 | 0 | 
 KJT White
            KJT White
     HPK Valkoinen
            HPK Valkoinen
     HPK Valkoinen
            HPK Valkoinen
     Kiekko-Vantaa
            Kiekko-Vantaa