| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hämeenkyrön Hokkarit | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 - 20 | 10 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Espoo EKS Blue | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 - 15 | 8 |
| 3 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 - 31 | 6 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 - 39 | 4 |
| 5 | ![]() | KJT Blue | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 - 61 | 2 |
| 6 | ![]() | Haukat Musta | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 - 67 | 0 |
KJT Blue
Karhu-Kissat Bears
Kiekko-Espoo EKS Blue
Kiekko-Vantaa Sininen
Hämeenkyrön Hokkarit
Haukat Musta
KJT Blue
Kiekko-Espoo EKS Blue
Karhu-Kissat Bears
Hämeenkyrön Hokkarit
Kiekko-Vantaa Sininen
Haukat Musta
Karhu-Kissat Bears
Kiekko-Espoo EKS Blue
Haukat Musta
KJT Blue
Hämeenkyrön Hokkarit
Kiekko-Vantaa Sininen
Kiekko-Espoo EKS Blue
Haukat Musta
KJT Blue
Hämeenkyrön Hokkarit
Karhu-Kissat Bears
Kiekko-Vantaa Sininen
Hämeenkyrön Hokkarit
Kiekko-Espoo EKS Blue
Haukat Musta
Karhu-Kissat Bears
Kiekko-Vantaa Sininen
KJT Blue