

          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | GrIFK White | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 4 | 8 | 
| 2 | ![]()  | GrIFK Green | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 5 | 6 | 
| 3 | ![]()  | KJT Red | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 22 | 4 | 
| 4 | ![]()  | BJR LV Blue 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 17 | 2 | 
| 5 | ![]()  | HPK Oranssi | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 40 | 0 | 
            KJT Red
    
            GrIFK White
    
            GrIFK Green
    
            BJR LV Blue 2
    
            KJT Red
    
            HPK Oranssi
    
            GrIFK White
    
            GrIFK Green
    
            BJR LV Blue 2
    
            HPK Oranssi
    
            GrIFK Green
    
            KJT Red
    
            GrIFK White
    
            BJR LV Blue 2
    
            HPK Oranssi
    
            GrIFK Green
    
            BJR LV Blue 2
    
            KJT Red
    
            HPK Oranssi
    
            GrIFK White