

          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | BJR LV Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 10 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Jokerit Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 9 | 6 | 
| 3 | ![]()  | KJT Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 19 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Hämeenkyrön Hokkarit | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 29 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Jää-Ahmat Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 31 | 0 | 
            Jokerit Red
    
            KJT Blue
    
            Jää-Ahmat Black
    
            BJR LV Blue
    
            Jokerit Red
    
            Hämeenkyrön Hokkarit
    
            BJR LV Blue
    
            KJT Blue
    
            Hämeenkyrön Hokkarit
    
            Jää-Ahmat Black
    
            BJR LV Blue
    
            Jokerit Red
    
            KJT Blue
    
            Hämeenkyrön Hokkarit
    
            Jää-Ahmat Black
    
            Jokerit Red
    
            Hämeenkyrön Hokkarit
    
            BJR LV Blue
    
            KJT Blue
    
            Jää-Ahmat Black