
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMES Valkoinen | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 - 11 | 7 | |
| 2 | ![]() | Cobrat valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 18 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Laser Musta | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 25 | 4 |
| 4 | ![]() | Muhoksen jääklubi ry | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 15 | 3 |
| 5 | ![]() | KKP sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 32 | 0 |
KKP sininen
Muhoksen jääklubi ry
Cobrat valkoinen
Kiekko-Laser Musta
Muhoksen jääklubi ry
KKP sininen
Cobrat valkoinen
KKP sininen
Kiekko-Laser Musta
Muhoksen jääklubi ry
Cobrat valkoinen
KKP sininen
Kiekko-Laser Musta
Muhoksen jääklubi ry
Kiekko-Laser Musta
Cobrat valkoinen