
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser Punainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 7 | 7 |
| 2 | HERMES Punainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 11 | 7 | |
| 3 | ![]() | Kiekko-Oulu | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 11 | 4 |
| 4 | ![]() | Kärpät Valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 - 13 | 2 |
| 5 | ![]() | TIHC Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 21 | 0 |
Kiekko-Laser Punainen
Kiekko-Oulu
TIHC Valkoinen
Kärpät Valkoinen
Kiekko-Laser Punainen
Kiekko-Oulu
TIHC Valkoinen
Kärpät Valkoinen
Kiekko-Oulu
TIHC Valkoinen
Kiekko-Laser Punainen
Kärpät Valkoinen
Kiekko-Laser Punainen
Kiekko-Oulu
TIHC Valkoinen
Kärpät Valkoinen