| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PaRi Musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 0 | 12 |
| 2 | ![]() | JJK Sininen | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Komeetat14 /Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 5 | 7 |
| 4 | ![]() | FCV White | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 21 | 3 |
| 5 | ![]() | Huima P13 sininen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 15 | 0 |
FCV White
JJK Sininen
Komeetat14 /Musta
PaRi Musta
JJK Sininen
Huima P13 sininen
FCV White
PaRi Musta
Huima P13 sininen
Komeetat14 /Musta
Komeetat14 /Musta
FCV White
PaRi Musta
JJK Sininen
JJK Sininen
Komeetat14 /Musta
Huima P13 sininen
FCV White
PaRi Musta
Huima P13 sininen