| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JuniorPelicans Turkoosi 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 3 | 10 |
| 2 | ![]() | JuniorPelicans Turkoosi | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 5 | 8 |
| 3 | ![]() | Ketterä Sininen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | Sawo Hockey | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 16 | 4 |
| 5 | ![]() | KooKoo Black | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 18 | 2 |
| 6 | ![]() | Warriors Axes | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 27 | 0 |
KooKoo Black
JuniorPelicans Turkoosi
JuniorPelicans Turkoosi 2
Warriors Axes
JuniorPelicans Turkoosi
Ketterä Sininen
Sawo Hockey
KooKoo Black
Warriors Axes
Ketterä Sininen
Sawo Hockey
JuniorPelicans Turkoosi 2
JuniorPelicans Turkoosi
Warriors Axes
JuniorPelicans Turkoosi 2
KooKoo Black
Ketterä Sininen
Sawo Hockey
Warriors Axes
KooKoo Black
JuniorPelicans Turkoosi 2
JuniorPelicans Turkoosi
Sawo Hockey
Warriors Axes
KooKoo Black
Ketterä Sininen
Sawo Hockey
JuniorPelicans Turkoosi
Ketterä Sininen
JuniorPelicans Turkoosi 2