| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Parsport Red | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Koovee Yellow | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 8 | 9 |
| 3 | ![]() | LeKi | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 9 | 9 |
| 4 | ![]() | VG-62 Taikurit | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 | 1 |
| 5 | ![]() | Harjun Kiekko White | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 14 | 1 |
LeKi
Koovee Yellow
Parsport Red
VG-62 Taikurit
VG-62 Taikurit
Harjun Kiekko White
Parsport Red
LeKi
Harjun Kiekko White
Parsport Red
VG-62 Taikurit
LeKi
Harjun Kiekko White
Koovee Yellow
Koovee Yellow
Parsport Red
Koovee Yellow
VG-62 Taikurit
LeKi
Harjun Kiekko White