| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KuPS Kulta | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 1 | 12 |
| 2 | ![]() | KaPa Sininen | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 14 | 7 |
| 3 | ![]() | LaPa-95 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 17 | 7 |
| 4 | ![]() | Komeetat Mars | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 21 | 3 |
| 5 | ![]() | PEPO Keltainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 20 | 0 |
Komeetat Mars
KaPa Sininen
Komeetat Mars
KuPS Kulta
PEPO Keltainen
LaPa-95
KaPa Sininen
KuPS Kulta
PEPO Keltainen
Komeetat Mars
KaPa Sininen
PEPO Keltainen
KuPS Kulta
PEPO Keltainen