| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rates Hockey Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 18 | 8 |
| 2 | ![]() | TPS White | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | HJK Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 14 | 4 |
| 4 | ![]() | Kurra Musta | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 16 | 2 |
| 5 | ![]() | Jukurit Keltainen | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 49 | 0 |
Kurra Musta
HJK Blue
Rates Hockey Academy
HJK Blue
Jukurit Keltainen
TPS White
Kurra Musta
TPS White
Kurra Musta
Jukurit Keltainen
Rates Hockey Academy
Jukurit Keltainen
HJK Blue
TPS White
Kurra Musta
Rates Hockey Academy
Jukurit Keltainen
HJK Blue
TPS White
Rates Hockey Academy