




          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jokipojat | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 - 13 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Blues EPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 38 - 21 | 5 | 
| 3 | ![]()  | Haukat Valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 - 23 | 5 | 
| 4 | ![]()  | SKK | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 34 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Saipa Kollet | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 42 | 0 | 
            Saipa Kollet
    
            Haukat Valkoinen
    
            Haukat Valkoinen
    
            Jokipojat
    
            Saipa Kollet
    
            Jokipojat
    
            Blues EPS
    
            Haukat Valkoinen
    
            Saipa Kollet
    
            Blues EPS