| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leki-75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | EVU | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 12 | 5 |
| 3 | ![]() | Ilves Boston | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 17 | 4 |
| 4 | ![]() | IPK | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 13 | 3 |
| 5 | ![]() | Kalpa 08 Pohjoinen AA | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 35 | 0 |
Leki-75
Kalpa 08 Pohjoinen AA
Kalpa 08 Pohjoinen AA
Ilves Boston