| 
                        Joukkue                     | 
                    Ott | 
                    V | 
                                            T | 
                                        H | 
                                        
                        TM-PM                     | 
                                        Pst | 
                
            | 1 |  | A | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | A | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | B | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 4 |  | B | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 5 |  | C | Sija 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 6 |  | C | Sija 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
      
        
            
            
                
                    | 
                        Joukkue                     | 
                    Ott | 
                    V | 
                                            T | 
                                        H | 
                                        
                        TM-PM                     | 
                                        Pst | 
                
            | 1 |  | A | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 2 |  | A | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 3 |  | B | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 4 |  | B | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 5 |  | C | Sija 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
| 6 |  | C | Sija 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
            
         
       
  
  
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Keskinäisten otteluiden pisteet 3) Lohkon otteluiden maaliero 4) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 5) Arpa