 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | K-Laser 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 11 | 8 | 
| 2 |  | Jokipojat punainen | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 - 7 | 4 | 
| 3 |  | LeKi-75 Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 14 | 3 | 
| 4 |  | K-Vantaa valkoinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 8 | 3 | 
| 5 |  | Warkis | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 28 | 2 | 
 Jokipojat punainen
            Jokipojat punainen
     K-Laser 2
            K-Laser 2
     Jokipojat punainen
            Jokipojat punainen
     K-Vantaa valkoinen
            K-Vantaa valkoinen
     LeKi-75 Stars
            LeKi-75 Stars
     Jokipojat punainen
            Jokipojat punainen
     K-Laser 2
            K-Laser 2
     K-Vantaa valkoinen
            K-Vantaa valkoinen
     LeKi-75 Stars
            LeKi-75 Stars
     K-Vantaa valkoinen
            K-Vantaa valkoinen