



















          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | LeKi-75 Stars | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 6 | 9 | 
| 2 | ![]()  | KalPa Dragons | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 - 6 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Kärpät Valkoinen | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 7 | 7 | 
| 4 | ![]()  | BJR white | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 13 | 4 | 
| 5 | ![]()  | SaiPa B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 18 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Kärpät Keltainen | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 14 | 0 | 
            KalPa Dragons
    
            Kärpät Keltainen
    
            Kärpät Valkoinen
    
            Kärpät Keltainen
    
            Kärpät Keltainen
    
            LeKi-75 Stars
    
            Kärpät Valkoinen
    
            KalPa Dragons
    
            LeKi-75 Stars
    
            Kärpät Valkoinen