 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kalpa Susi | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 7 | 8 | 
| 2 |  | Hokki | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 7 | 5 | 
| 3 |  | Pips/Kapa | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 11 | 3 | 
| 4 |  | Jokipojat 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 16 | 3 | 
| 5 |  | LKP Urho, Punainen | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 21 | 1 | 
 Kalpa Susi
            Kalpa Susi
     Jokipojat 2
            Jokipojat 2
     LKP Urho, Punainen
            LKP Urho, Punainen
     Hokki
            Hokki
     Jokipojat 2
            Jokipojat 2
     Pips/Kapa
            Pips/Kapa
     LKP Urho, Punainen
            LKP Urho, Punainen
     Kalpa Susi
            Kalpa Susi
     Jokipojat 2
            Jokipojat 2
     LKP Urho, Punainen
            LKP Urho, Punainen
     Pips/Kapa
            Pips/Kapa
     LKP Urho, Punainen
            LKP Urho, Punainen