
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiekko-Tiikerit Musta | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 7 | 10 | 
| 2 | ![]()  | K-Laser 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 13 | 6 | 
| 3 | ![]()  | Jokipojat mus. | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 12 | 6 | 
| 4 | ![]()  | KalPa etelä 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 15 | 6 | 
| 5 | ![]()  | Jukurit sininen | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 25 | 2 | 
| 6 | ![]()  | LKP 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 37 | 0 | 
            Kiekko-Tiikerit Musta
    
            Jokipojat mus.
    
            Kiekko-Tiikerit Musta
    
            K-Laser 2
    
            Jokipojat mus.
    
            Jukurit sininen
    
            KalPa etelä 3
    
            Kiekko-Tiikerit Musta
    
            Jukurit sininen
    
            K-Laser 2
    
            Jokipojat mus.
    
            KalPa etelä 3
    
            Jukurit sininen
    
            Kiekko-Tiikerit Musta
    
            KalPa etelä 3
    
            Jukurit sininen
    
            K-Laser 2
    
            Jokipojat mus.
    
            LKP 2
    
            Kiekko-Tiikerit Musta