

| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KalPa Etelä 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | K-Laser 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 7 | 6 |
| 3 | ![]() | Jokipojat musta | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 14 | 2 |
| 4 | ![]() | TiHC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 15 | 2 |
| 5 | ![]() | GrIFK Gold | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 18 | 2 |
KalPa Etelä 3
Jokipojat musta
K-Laser 3
KalPa Etelä 3
Jokipojat musta
K-Laser 3
GrIFK Gold
KalPa Etelä 3
GrIFK Gold
Jokipojat musta