

          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | KalPa Etelä 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 8 | 6 | 
| 2 | ![]()  | KalPa pohjoinen Flyers | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 8 | 6 | 
| 3 | ![]()  | LeKi-75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 14 | 4 | 
| 4 | ![]()  | Kärpät musta | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 14 | 4 | 
| 5 | ![]()  | GrIFK Black | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 34 | 0 | 
            GrIFK Black
    
            KalPa pohjoinen Flyers
    
            Kärpät musta
    
            KalPa Etelä 1
    
            Kärpät musta
    
            GrIFK Black
    
            LeKi-75  
    
            KalPa pohjoinen Flyers
    
            KalPa Etelä 1
    
            GrIFK Black
    
            KalPa pohjoinen Flyers
    
            Kärpät musta
    
            KalPa pohjoinen Flyers
    
            KalPa Etelä 1