 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | K-Laser 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 - 11 | 8 | 
| 2 |  | LeKi-75 Red | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 15 | 5 | 
| 3 |  | KKP 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 20 | 5 | 
| 4 |  | Blues Juniors Blue | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 15 | 2 | 
| 5 |  | KalPa etelä 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 27 | 0 | 
 KalPa etelä 2
            KalPa etelä 2
     LeKi-75 Red
            LeKi-75 Red
     Blues Juniors Blue
            Blues Juniors Blue
     K-Laser 3
            K-Laser 3
     Blues Juniors Blue
            Blues Juniors Blue
     KalPa etelä 2
            KalPa etelä 2
     KKP 1
            KKP 1
     Blues Juniors Blue
            Blues Juniors Blue
     K-Laser 3
            K-Laser 3
     KalPa etelä 2
            KalPa etelä 2
     LeKi-75 Red
            LeKi-75 Red
     Blues Juniors Blue
            Blues Juniors Blue