 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | KalPa pohjoinen 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 - 18 | 7 | 
| 2 |  | Warkis Red | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 12 | 5 | 
| 3 |  | KKP 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 15 | 3 | 
| 4 |  | KalPa etelä 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 - 19 | 3 | 
| 5 |  | Leki-75, Green | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 26 | 2 | 
 Warkis Red
            Warkis Red
     KalPa etelä 1
            KalPa etelä 1
     Leki-75, Green
            Leki-75, Green
     KalPa etelä 1
            KalPa etelä 1
     KalPa pohjoinen 2
            KalPa pohjoinen 2
     Warkis Red
            Warkis Red
     KalPa pohjoinen 2
            KalPa pohjoinen 2
     Leki-75, Green
            Leki-75, Green
     KalPa etelä 1
            KalPa etelä 1
     KalPa pohjoinen 2
            KalPa pohjoinen 2
     Warkis Red
            Warkis Red
     Leki-75, Green
            Leki-75, Green