| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Silver Lions 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 61 - 9 | 10 | 
| 2 | ![]()  | Rockets | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 - 8 | 8 | 
| 3 | ![]()  | Kalpa, Punainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 - 23 | 6 | 
| 4 | ![]()  | KooKoo 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 - 31 | 4 | 
| 5 | ![]()  | Warkis Punainen | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 45 | 2 | 
| 6 | ![]()  | Saipa Pantterit | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 59 | 0 | 
            Silver Lions 1
    
            Warkis Punainen
    
            Kalpa, Punainen
    
            Silver Lions 1
    
            Rockets
    
            Saipa Pantterit
    
            Warkis Punainen
    
            KooKoo 2
    
            Silver Lions 1
    
            Saipa Pantterit
    
            Kalpa, Punainen
    
            Warkis Punainen
    
            Rockets
    
            Warkis Punainen
    
            Kalpa, Punainen
    
            KooKoo 2
    
            Warkis Punainen
    
            Saipa Pantterit
    
            Saipa Pantterit
    
            KooKoo 2
    
            Silver Lions 1
    
            KooKoo 2
    
            Kalpa, Punainen
    
            Saipa Pantterit