| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kalpa E2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 18 | 6 |
| 2 | ![]() | KKP Musta | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 - 19 | 6 |
| 3 | ![]() | Kalpa Jets | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 - 22 | 4 |
| 4 | ![]() | Leki-75, Vihreä | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 - 22 | 4 |
| 5 | ![]() | Pips | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 38 | 0 |
Kalpa E2
Leki-75, Vihreä
Leki-75, Vihreä
KKP Musta
Leki-75, Vihreä
Kalpa Jets